t_addrs
8,611,322 rows
This data as json, CSV (advanced)
| Link | rowid ▼ | index | TERYT | WOJEWODZTWO | POWIAT | GMINA | MIEJSCOWOSC | ULICA | NUMER | KOD_POCZTOWY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 35 | 48-200 | |
| 2 | 2 | 1 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 41A | 48-200 | |
| 3 | 3 | 2 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 6 | 48-200 | |
| 4 | 4 | 3 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 21 | 48-200 | |
| 5 | 5 | 4 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 55 | 48-200 | |
| 6 | 6 | 5 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 6A | 48-200 | |
| 7 | 7 | 6 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 1F | 48-200 | |
| 8 | 8 | 7 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 15 | 48-200 | |
| 9 | 9 | 8 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 7 | 48-200 | |
| 10 | 10 | 9 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 53A | 48-200 | |
| 11 | 11 | 10 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 12A | 48-200 | |
| 12 | 12 | 11 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 47 | 48-200 | |
| 13 | 13 | 12 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 26 | 48-200 | |
| 14 | 14 | 13 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 58 | 48-200 | |
| 15 | 15 | 14 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 13 | 48-200 | |
| 16 | 16 | 15 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 37 | 48-200 | |
| 17 | 17 | 16 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 46 | 48-200 | |
| 18 | 18 | 17 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 42 | 48-200 | |
| 19 | 19 | 18 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 1C | 48-200 | |
| 20 | 20 | 19 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 32 | 48-200 | |
| 21 | 21 | 20 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 16 | 48-200 | |
| 22 | 22 | 21 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 53 | 48-200 | |
| 23 | 23 | 22 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 10 | 48-200 | |
| 24 | 24 | 23 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 4 | 48-200 | |
| 25 | 25 | 24 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 56 | 48-200 | |
| 26 | 26 | 25 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 1B | 48-200 | |
| 27 | 27 | 26 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 57 | 48-200 | |
| 28 | 28 | 27 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 28 | 48-200 | |
| 29 | 29 | 28 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 49A | 48-200 | |
| 30 | 30 | 29 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 23 | 48-200 | |
| 31 | 31 | 30 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 50 | 48-200 | |
| 32 | 32 | 31 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 43 | 48-200 | |
| 33 | 33 | 32 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 1A | 48-200 | |
| 34 | 34 | 33 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 27 | 48-200 | |
| 35 | 35 | 34 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 1H | 48-200 | |
| 36 | 36 | 35 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 3 | 48-200 | |
| 37 | 37 | 36 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 4A | 48-200 | |
| 38 | 38 | 37 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 24 | 48-200 | |
| 39 | 39 | 38 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 32A | 48-200 | |
| 40 | 40 | 39 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 49 | 48-200 | |
| 41 | 41 | 40 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 45 | 48-200 | |
| 42 | 42 | 41 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 54 | 48-200 | |
| 43 | 43 | 42 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 11 | 48-200 | |
| 44 | 44 | 43 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 41 | 48-200 | |
| 45 | 45 | 44 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 1G | 48-200 | |
| 46 | 46 | 45 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 29 | 48-200 | |
| 47 | 47 | 46 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 38 | 48-200 | |
| 48 | 48 | 47 | 161004 | OPOLSKIE | PRUDNICKI | PRUDNIK | PIORUNKOWICE | 12 | 48-200 | |
| 49 | 49 | 48 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | LASOWICE | 26 | 48-385 | |
| 50 | 50 | 49 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | LASOWICE | 32 | 48-385 | |
| 51 | 51 | 50 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | LASOWICE | 24 | 48-385 | |
| 52 | 52 | 51 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 46 | 48-385 | |
| 53 | 53 | 52 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 24 | 48-385 | |
| 54 | 54 | 53 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | RYSIOWICE | 24 | 48-385 | |
| 55 | 55 | 54 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 48 | 48-385 | |
| 56 | 56 | 55 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 52 | 48-385 | |
| 57 | 57 | 56 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 13 | 48-385 | |
| 58 | 58 | 57 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 43 | 48-385 | |
| 59 | 59 | 58 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | RYSIOWICE | 1 | 48-385 | |
| 60 | 60 | 59 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | LASOWICE | 48B | 48-385 | |
| 61 | 61 | 60 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 16 | 48-385 | |
| 62 | 62 | 61 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | RYSIOWICE | 5 | 48-385 | |
| 63 | 63 | 62 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 40 | 48-385 | |
| 64 | 64 | 63 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | RYSIOWICE | 20 | 48-385 | |
| 65 | 65 | 64 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | RYSIOWICE | 13A | 48-385 | |
| 66 | 66 | 65 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | LASOWICE | 9 | 48-385 | |
| 67 | 67 | 66 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | LASOWICE | 2 | 48-385 | |
| 68 | 68 | 67 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 63 | 48-385 | |
| 69 | 69 | 68 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | JANOWA | 32B | 48-385 | |
| 70 | 70 | 69 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | JANOWA | 4 | 48-385 | |
| 71 | 71 | 70 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 28 | 48-385 | |
| 72 | 72 | 71 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | JANOWA | 2A | 48-385 | |
| 73 | 73 | 72 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 14 | 48-385 | |
| 74 | 74 | 73 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | LASOWICE | 25 | 48-385 | |
| 75 | 75 | 74 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 49 | 48-385 | |
| 76 | 76 | 75 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 7 | 48-385 | |
| 77 | 77 | 76 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | RYSIOWICE | 30 | 48-385 | |
| 78 | 78 | 77 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 2 | 48-385 | |
| 79 | 79 | 78 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 3A | 48-385 | |
| 80 | 80 | 79 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | LASOWICE | 4 | 48-385 | |
| 81 | 81 | 80 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | JANOWA | 10 | 48-385 | |
| 82 | 82 | 81 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 51 | 48-385 | |
| 83 | 83 | 82 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | JANOWA | 15 | 48-385 | |
| 84 | 84 | 83 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 69A | 48-385 | |
| 85 | 85 | 84 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | RYSIOWICE | 4 | 48-385 | |
| 86 | 86 | 85 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 29A | 48-385 | |
| 87 | 87 | 86 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | LASOWICE | 8 | 48-385 | |
| 88 | 88 | 87 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 70A | 48-385 | |
| 89 | 89 | 88 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 68 | 48-385 | |
| 90 | 90 | 89 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 61 | 48-385 | |
| 91 | 91 | 90 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 21 | 48-385 | |
| 92 | 92 | 91 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 23 | 48-385 | |
| 93 | 93 | 92 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 29 | 48-385 | |
| 94 | 94 | 93 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | LASOWICE | 40 | 48-385 | |
| 95 | 95 | 94 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | JANOWA | 11 | 48-385 | |
| 96 | 96 | 95 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | RYSIOWICE | 13B | 48-385 | |
| 97 | 97 | 96 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 66B | 48-385 | |
| 98 | 98 | 97 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 56 | 48-385 | |
| 99 | 99 | 98 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | MESZNO | 18 | 48-385 | |
| 100 | 100 | 99 | 160706 | OPOLSKIE | NYSKI | OTMUCHÓW | LASOWICE | 54 | 48-385 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE "t_addrs" (
"index" INTEGER,
"TERYT" TEXT,
"WOJEWODZTWO" TEXT,
"POWIAT" TEXT,
"GMINA" TEXT,
"MIEJSCOWOSC" TEXT,
"ULICA" TEXT,
"NUMER" TEXT,
"KOD_POCZTOWY" TEXT
);
CREATE INDEX "ix_t_addrs_index"ON "t_addrs" ("index");
CREATE INDEX idx_addrs ON t_addrs (wojewodztwo, powiat, gmina, miejscowosc, ulica);