t_ulica
323,604 rows
This data as json, CSV (advanced)
Suggested facets: WOJEWODZTWO
| Link | rowid ▼ | WOJEWODZTWO | POWIAT | GMINA | MIEJSCOWOSC | ULICA | cnt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWICE | 302 | |
| 2 | 2 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | 1 MAJA | 11 |
| 3 | 3 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | 10 MARCA | 5 |
| 4 | 4 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | ADAMA ASNYKA | 25 |
| 5 | 5 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | ADAMA MICKIEWICZA | 24 |
| 6 | 6 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | AGATOWA | 8 |
| 7 | 7 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | AKACJOWA | 14 |
| 8 | 8 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | ALEJA PARTYZANTÓW | 5 |
| 9 | 9 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | ALEJA TYSIĄCLECIA | 52 |
| 10 | 10 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | ALEJA WOJSKA POLSKIEGO | 59 |
| 11 | 11 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | ARMII KRAJOWEJ | 8 |
| 12 | 12 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | ARTYLERYJSKA | 23 |
| 13 | 13 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | ASTRÓW | 5 |
| 14 | 14 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | AUGUSTA CIESZKOWSKIEGO | 13 |
| 15 | 15 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BANKOWA | 13 |
| 16 | 16 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BAZALTOWA | 6 |
| 17 | 17 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BAŻANTOWA | 6 |
| 18 | 18 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BIELSKA | 29 |
| 19 | 19 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BOBROWA | 15 |
| 20 | 20 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BOHATERÓW GETTA | 11 |
| 21 | 21 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWA CHROBREGO | 46 |
| 22 | 22 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWA KUBIKA | 27 |
| 23 | 23 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWA PRUSA | 29 |
| 24 | 24 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BRACI ŚNIADECKICH | 6 |
| 25 | 25 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BRATKÓW | 18 |
| 26 | 26 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BRONISŁAWA KOSIBY | 75 |
| 27 | 27 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BRZOZOWA | 61 |
| 28 | 28 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BUKOWA | 23 |
| 29 | 29 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | BŁAWATKOWA | 12 |
| 30 | 30 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | CEDROWA | 2 |
| 31 | 31 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | CERAMICZNA | 103 |
| 32 | 32 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | CICHA | 29 |
| 33 | 33 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | CIESIELSKA | 1 |
| 34 | 34 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | CISOWA | 14 |
| 35 | 35 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | CZERWONYCH MAKÓW | 75 |
| 36 | 36 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | CZESŁAWA MIŁOSZA | 17 |
| 37 | 37 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | DOLNE MŁYNY | 58 |
| 38 | 38 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | DZIECI WRZEŚNI | 9 |
| 39 | 39 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | DĘBOWA | 10 |
| 40 | 40 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | EKONOMICZNA | 6 |
| 41 | 41 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | ELIZY ORZESZKOWEJ | 3 |
| 42 | 42 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | EMILII PLATER | 16 |
| 43 | 43 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | FABRYCZNA | 8 |
| 44 | 44 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | FRANCISZKA SALEZEGO JEZIERSKIEGO | 20 |
| 45 | 45 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | FRYDERYKA CHOPINA | 15 |
| 46 | 46 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GABRIELA NARUTOWICZA | 35 |
| 47 | 47 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GAJOWA | 2 |
| 48 | 48 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GARNCARSKA | 28 |
| 49 | 49 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GDAŃSKA | 93 |
| 50 | 50 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GEN. FRANCISZKA KLEEBERGA | 38 |
| 51 | 51 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GEN. WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO | 5 |
| 52 | 52 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GENERAŁA AUGUSTA EMILA FIELDORFA "NILA" | 29 |
| 53 | 53 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GENERAŁA JÓZEFA BEMA | 30 |
| 54 | 54 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GENERAŁA WŁADYSŁAWA ANDERSA | 16 |
| 55 | 55 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GENERAŁA JÓZEFA HALLERA | 8 |
| 56 | 56 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GENERAŁA TADEUSZA ROZWADOWSKIEGO | 2 |
| 57 | 57 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GRABOWA | 8 |
| 58 | 58 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GRANICZNA | 59 |
| 59 | 59 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GRUNWALDZKA | 23 |
| 60 | 60 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GÓRALSKA | 41 |
| 61 | 61 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GÓRNE MŁYNY | 10 |
| 62 | 62 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GÓRNIKÓW | 8 |
| 63 | 63 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | GÓRSKA | 7 |
| 64 | 64 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | HELENY I WINCENTEGO TYRANKIEWICZÓW | 24 |
| 65 | 65 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | HENRYKA SIENKIEWICZA | 12 |
| 66 | 66 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | HUGO KOŁŁĄTAJA | 35 |
| 67 | 67 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | HUTNICZA | 19 |
| 68 | 68 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | IGNACEGO DASZYŃSKIEGO | 27 |
| 69 | 69 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | IGNACEGO DOMEYKI | 7 |
| 70 | 70 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | IGNACEGO PADEREWSKIEGO | 2 |
| 71 | 71 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | IGNACEGO POTOCKIEGO | 4 |
| 72 | 72 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | IGNACEGO ŁUKASIEWICZA | 7 |
| 73 | 73 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | IRYSÓW | 2 |
| 74 | 74 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JAGIELLONÓW | 44 |
| 75 | 75 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JAGODOWA | 8 |
| 76 | 76 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JANA KARSKIEGO | 3 |
| 77 | 77 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JANA KILIŃSKIEGO | 29 |
| 78 | 78 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JANA MATEJKI | 15 |
| 79 | 79 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JANA PAWŁA II | 67 |
| 80 | 80 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JANA SOBIESKIEGO | 20 |
| 81 | 81 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JANUSZA MEISSNERA | 30 |
| 82 | 82 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JARZĘBINOWA | 43 |
| 83 | 83 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JASNA | 6 |
| 84 | 84 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JASTRZĘBIA | 2 |
| 85 | 85 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JAWOROWA | 2 |
| 86 | 86 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JAŚMINOWA | 21 |
| 87 | 87 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JELENIOGÓRSKA | 19 |
| 88 | 88 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JEMIOŁOWA | 16 |
| 89 | 89 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JESIONOWA | 39 |
| 90 | 90 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JODŁOWA | 11 |
| 91 | 91 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JULIUSZA SŁOWACKIEGO | 9 |
| 92 | 92 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO | 56 |
| 93 | 93 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | JÓZEFA WYBICKIEGO | 18 |
| 94 | 94 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | K. I. GAŁCZYŃSKIEGO | 75 |
| 95 | 95 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | K. K. BACZYŃSKIEGO | 14 |
| 96 | 96 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | KALINOWA | 23 |
| 97 | 97 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | KAMIENNA | 7 |
| 98 | 98 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | KAMIONKOWA | 13 |
| 99 | 99 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | KARKONOSKA | 18 |
| 100 | 100 | DOLNOŚLĄSKIE | BOLESŁAWIECKI | BOLESŁAWIEC | BOLESŁAWIEC | KAROLA MARCINKOWSKIEGO | 22 |
Advanced export
JSON shape: default, array, newline-delimited
CREATE TABLE t_ulica( WOJEWODZTWO TEXT, POWIAT TEXT, GMINA TEXT, MIEJSCOWOSC TEXT, ULICA TEXT, cnt ); CREATE INDEX idx_ulica ON t_ulica (wojewodztwo, powiat, gmina, miejscowosc, ulica);